TEENUSE NIMETUS | PÜSIKLIENDIHIND | TAVAHIND |
LAMMUTUSROBOT Husqvarna DXR140 | 80 €/tund | 90 €/tund |
HITACHI Zaxis 250NLC (27t) rent kopaga | 90 €/tund | 93 €/tund |
HITACHI Zaxis (27t) rent haaratsiga või betoonipurustiga | 120 €/tund | 130 €/tund |
HITACHI (27 t) objektile-tagasi transport Tallinna piires | 400 €/kord | 400 €/kord |
Miniekskavaator HITACHI Zaxis16 (1,6t) rent | 45 €/tund | 48 €/tund |
HITACHI Zaxis16 (1,6t) rent hüdrovasaraga | 60 €/tund | 62 €/tund |
Avant 320 ja 423 minilaaduri rent | 45 €/tund | 48 €/tund |
Avant 320 ja 423 minilaaduri tööd hüdrovasaraga | 60 €/tund | 62 €/tund |
Miniekskavaator HITACHI Zaxis50 (5t) rent | 50 €/tund | 53 €/tund |
Väikelaadur CAT 232B (bobcat) rent | 50 €/tund | 53 €/tund |
Väikelaadur CAT 232B (bobcat) tööd hüdrovasariga | 65 €/tund | 68 €/tund |
Minilaaduri, väikelaaduri ja -miniekskavaatori objektile ja tagasi transport Tallinna piires | 200 €/kord | 200 €/kord |
Väike-ekskavaator Hitachi ZX85 rent | 60 €/tund | 63 €/tund |
Hitachi ZX85 tööd haaratsi või hüdrovasaraga | 75 €/tund | 78 €/tund |
Väike-ekskav. objektile-tagasi transport Tallinna piires | 300 €/kord | 300 €/kord |
Konkstõstukiga veoki Mercedes Benz teenus | 70 €/tund | 73 €/tund |
Konkstõstukiga veok + haagis | 90 €/tund | 95 €/tund |
Ehitusprügi konteinerite rent 1 ööpäev | 5 €/päev | 5 €/päev |
Ehitusprügi konteineri paigaldus, ümberpaigaldus | 60 €/kord | 60 €/kord |
Eelsorteeritud värvimata puitu või kivi sisaldav konteineri tühjendus koos ladustustasuga | 285 €/kord | 285 €/kord |
12 m 3 , 15 m 3 , 22 m 3 , 30 m 3 või 35 m 3 konteineri tühjendus (lisandub prügilatasu eelsorteerimata prügi 170 €/tonn, eelsorteeritud prügi 99 €/tonn | 210 €/kord | 210 €/kord |
Prügitoru ja transportöörlintide rent | 70 €/päev | 100 €/päev |
Kaubiku ja tööejuhataja teenus | 40 €/tund | 45 €/tund |
Töömehe töötund ilma tööriistadeta | 25 €/tund | 28 €/tund |
Töömehe töötund tööriistadega | 30 €/tund | 35 €/tund |
Teemantteraga lõikus 0-50 mm | 15 €/jm. | 17 €/jm. |
Teemantteraga lõikus 51-130 mm | 20 €/jm. | 22 €/jm. |
Teemantteraga lõikus 130-280 mm (ringsaag) | 40 €/jm. | 45 €/jm. |
Lammutatud kivimaterjalist purustatud killustik (fraktsioon 0-80 mm) | 3 €/tonn | 4 €/tonn |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
Veoteenus Tallinna piirest väljaspool 2 €/km, veok + haagis 3 €/km. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
Kui ehitusprügi konteineri vedu teostab Lustrum Teenused OÜ, kehtib soodustus: 1 nädal konteineri renti tasuta.
Enamlevinud tööde ühikuhinnad koos jäätmete veoga arvestatavate mahtude puhul(alates 500m2). Hinnad ei ole siduvad. Eraldi hinnad kokkuleppel. | |
Põranda lammutus (üks kiht kuni 10 cm) | 15 €/m2 |
Poole kivi tellisseina lammutus | 15 €/m2 |
Põrandakatete, kergseinte, lagede lammutus | 8 €/m2 |
Hoonete lammutustööd I korruse põranda pindala järgi | 45 €/m2 |
Vannitoaboksi lammutus | 2000 €/tk. |
Raskesti lammutatavate konstruktsioonide lammutus | 600 €/m3 |
Keldrite süvendus | 70-200 €/m3 |
Püsiklient on klient, kes tellib tööd enam kui kolmel korral või vähemalt üheksa nädalaks ja tasub õigeaegselt.
Hinnakiri kehtiv alates 10.06.2022